Fotograf Sofia Boman

25-bästa män ute

Välj gren:

100m

  Resultat  w   Förnamn Efternamn Född   Plats Dag Mån År
1. 10,47 0,4   Edmund Yeboah 1988      Mannheim, GER 7 jul 2006
2. 10,58 1,2   Henrik Dagård 1969   Borås 28 jul 1989
3. 10,60 0,8   Peter Lundqvist 1972   Sollentuna 21 jul 1995
4. 10,61 0,6   Johan Wissman 1982   Florö, NOR 6 jun 2015
5. 10,65 1,0   Mikael Linden 1968   Helsingborg 14 jul 1991
6. 10,69 1,5   Edvard Hansson 2002   Sollentuna 15 jun 2024
7. 10,70 1,9   Petter Olson 1991   Ribeira Bravo, POR 5 jul 2014
8. 10,72 1,4   Mikael Ahl 1978   Karlstad 6 aug 2004
9. 10,74 0,9   Patric Storm 1973   Västerås 1 aug 1993
10. 10,79 1,5   Grigorios Kyriakoudis 1997   Göteborg/S 9 aug 2019
== ====== === == ======= ========== ==== == =============== === === ====
11. 10,80 1,2   Carl af Forselles 2001   Esboo, FIN 15 jul 2023
12. 10,81 1,4   Fredrik Samuelsson 1995   Götzis, AUT 27 maj 2017
13. 10,82 1,3   Thomas Yemane 1995   Sollentuna 5 jun 2015
14. 10,83 0,1   Lukas Nilsson 1986   Göteborg / U 3 jul 2004
14. 10,83 1,5   Andreas Mokdasi 1984   Sundsvall 24 jul 2007
16. 10,84 -0,1   Edwin Råsberg 1994   Gävle 8 aug 2014
16. 10,84 1,1   Martin Hagberg 2001   Halmstad 29 jun 2021
18. 10,88 1,0   Niclas Rudin 1975   Uddevalla 2 aug 1997
18. 10,88 1,7   Olle Forslin 1993   Göteborg/S 25 jul 2020
20. 10,91 1,6   Niklas Larsson 1985   Västerås 9 aug 2009
== ====== === == ======= ========== ==== == =============== === === ====
21. 10,92 0,0   Daniel Almgren 1979   Berlin, GER 19 aug 2009
21. 10,92 0,6   Adam Andersson 1992   Umeå 11 jun 2011
23. 10,94 0,7   Rasmus Olofsson 1984   Sollentuna 1 jun 2003
24. 10,98 1,6   Karl Bertrandt 1968   Odessa, USA 18 maj 1993
24. 10,98 -0,4   Jesper Hellström 1995   Huddinge 15 jun 2019
26. 10,99 1,4   Dan Alfredsson 1979   Bollnäs 8 jul 2000
26. 10,99 1,5   Conny Silfver 1957   Eugene, USA 7 maj 1982
28. 11,03 2,0   Elijah Mensah 1990   Sollentuna 28 jun 2018
29. 11,04 2,0   Leif Johansson 1980   Sollentuna 31 maj 1998
30. 11,07 -2,4   Jan Almqvist 1957   Karlstad 10 aug 1975
30. 11,07 0,9   Carlos Amado 1960   Täby 23 jul 1998
30. 11,07 0,1   Staffan Blomstrand 1960   Talance, FRA 16 jul 1988
33. 11,08 1,9   Thomas Larsson 1957   Helsingborg 8 aug 1976
33. 11,08 1,1   Vincent Arousell 2003   Azusa, USA 11 apr 2024

 

Om ni hittar några fel så vill vi gärna korrigera dessa så att det blir rätt i våra rullor.
Kontakta Statistik-ansvarige Per Östlund mail: pos@ahlens.se Tel: 070-339 67 80 eller
Annika Östlund mail: annika.hsk@gmail.com

Ansvarig utgivare: Jenny Rudin, telefon kansliet: 08-739 97 06, e-post: kansliet@hskfriidrott.se